<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EduardoRiol.com &#187; economía</title>
	<atom:link href="http://www.eduardoriol.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eduardoriol.com</link>
	<description>De cómo llevar una página sabiendo un poco de mucho y mucho de muy poco</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 22:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un gobierno en ruinas</title>
		<link>http://www.eduardoriol.com/un-gobierno-en-ruinas/</link>
		<comments>http://www.eduardoriol.com/un-gobierno-en-ruinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardoriol.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas las dos últimas han sido las peores semanas para un gobierno de España desde la invasión angloamericana de Irak, al menos en lo que a popularidad se refiere. Zapatero por primera vez ha caído en valoración por debajo de Rajoy. Si hace unos días Corbacho decía que enero no sería un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin lugar a dudas las dos últimas han sido las peores semanas para un gobierno de España desde la invasión angloamericana de Irak, al menos en lo que a popularidad se refiere. Zapatero por primera vez <a href="http://files.publico.es/resources/archivos/2010/2/1/1264980950941lideres-ampli.jpg" target="_blank">ha caído en valoración por debajo de Rajoy</a>. Si hace unos días <a href="http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20100202/53881851055/corbacho-preve-que-la-pesadilla-de-la-destruccion-del-empleo-termine-a-partir-del-segundo-semestre.html" target="_blank">Corbacho decía que enero no sería un mal mes para el paro</a>, acabamos de descubrir que lejos de ser siquiera regular ha sido verdaderamente nefasto. Y por si fuera poco, el asunto de la jubilación ha sido tan mal llevado por este gobierno como acostumbra con todos los asuntos económicos.</p>
<p>Además, la izquierda laicista (que en España es casi toda) anda <a href="http://www.escolar.net/MT/archives/2010/02/un-gobierno-grogui.html" target="_blank">muy cabreada</a> con su antaño ídolo no sólo por el tema de las pensiones, si no también por el asunto de la oración con Obama, y empiezan a ver en su actitud hacia el mulato presidente una copia de lo que según ellos ocurría entre Aznar y Bush. Así pues, las próximas encuestas, que ya están tardando en salir, probablemente reflejen una victoria holgada del PP. El problema para los españoles es saber si Rajoy lo haría mejor que Zapatero. Yo hoy por hoy quiero creer que sí, pero con lo mal que está la cosa, hacerlo un poco mejor no será suficiente, y hay gente en el PP que inspira mucha más confianza que su tibio presidente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardoriol.com/un-gobierno-en-ruinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardiola dice una tontería</title>
		<link>http://www.eduardoriol.com/guardiola-dice-una-tonteria/</link>
		<comments>http://www.eduardoriol.com/guardiola-dice-una-tonteria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardoriol.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Y eso, al contrario que en el caso de su presidente, es noticia:
&#8220;El Gobierno necesita dinero y por eso quiere reformar la Ley Beckham&#8220;.
¿Qué son los 100 millones en los que la LFP calcula el incremento de la fiscalidad de los clubes comparado con el ingente gasto que afronta el gobierno socialista en su errónea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y eso, al contrario que en el caso de su presidente, es noticia:</p>
<p><a href="http://www.marca.com/2009/11/06/futbol/equipos/barcelona/1257513876.html" target="_blank">&#8220;El Gobierno necesita dinero y por eso quiere reformar la <em>Ley Beckham</em>&#8220;</a>.</p>
<p>¿Qué son <a href="http://www.20minutos.es/noticia/557412/0/lfp/extranjeros/impuestos/" target="_blank">los 100 millones en los que la LFP calcula el incremento de la fiscalidad de los clubes</a> comparado con el ingente gasto que afronta el gobierno socialista en su errónea política de huida hacia adelante?</p>
<p>Cabe una última posibilidad, que el gobierno efectivamente vaya a aplicar esta medida para recaudar más y no por una cuestión de igualdad de deberes civiles, en cuyo caso habría que empezar a pensar que estamos en manos de gente verdaderamente desorientada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardoriol.com/guardiola-dice-una-tonteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo IRPF futbolero</title>
		<link>http://www.eduardoriol.com/el-nuevo-irpf-futbolero/</link>
		<comments>http://www.eduardoriol.com/el-nuevo-irpf-futbolero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardoriol.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[La igualdad de derechos de los ciudadanos que residen en España es un bien mayor de la Constitución, por lo que se hace difícil entender que alguien pueda ver mal que los jugadores tributen de la misma manera que el resto de los trabajadores, salvo por supuesto los clubes de fútbol, ya que en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La igualdad de derechos de los ciudadanos que residen en España es un bien mayor de la Constitución, por lo que se hace difícil entender que alguien pueda ver mal que <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/11/03/economia/1257254234.html" target="_blank">los jugadores tributen de la misma manera que el resto</a> de los trabajadores, <a href="http://www.marca.com/2009/11/03/futbol/1adivision/1257267072.html" target="_blank">salvo por supuesto los clubes de fútbol</a>, ya que en un país acostumbrado al proteccionismo tipo <em>elquenolloranomama</em> no debe sorprendernos que alguien defienda su chiringuito contra toda lógica y razonamiento.</p>
<p>Ahora bien, otro aspecto sería discutir si un tipo progresivo tan alto que alcanza un 43% para las rentas más opulentas es beneficioso. Tal vez es hora de <a href="http://www.juandemariana.org/articulo/1397/tipo/unico/" target="_blank">valorar como alternativa seria para España el tipo único</a>, curiosamente <a href="http://www.elpais.com/articulo/opinion/tipo/unico/justo/eficiente/elpporopi/20071103elpepiopi_11/Tes" target="_blank">defendido también últimamente en algunos círculos de la izquierda</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardoriol.com/el-nuevo-irpf-futbolero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que cuesta el Estado</title>
		<link>http://www.eduardoriol.com/lo-que-cuesta-el-estado/</link>
		<comments>http://www.eduardoriol.com/lo-que-cuesta-el-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardoriol.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Casi 10.000 € por español según publica El Economista, es decir 1.000 euros por encima del Salario Mínimo Interprofesional, lo que significa que hay gente a la que todo el sueldo se le va en funcionarios. Bienvenidos a la Europa del bienestar.
Vía Barcepundit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1644915/10/09/Cuanto-cuesta-a-cada-espanol-un-funcionario-Pagamos-a-la-Administracion-9816-euros-al-ano.html" target="_blank">Casi 10.000 € por español según publica El Economista</a>, es decir 1.000 euros por encima del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo#Espa.C3.B1a" target="_blank">Salario Mínimo Interprofesional</a>, lo que significa que hay gente a la que todo el sueldo se le va en funcionarios. Bienvenidos a la Europa del bienestar.</p>
<p>Vía <a href="http://barcepundit.blogspot.com/2009/10/que-barbaridad-la-administracion.html" target="_blank">Barcepundit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardoriol.com/lo-que-cuesta-el-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Plan E destruye empleo también en el sector terciario</title>
		<link>http://www.eduardoriol.com/el-plan-e-destruye-empleo-tambien-en-el-sector-terciario/</link>
		<comments>http://www.eduardoriol.com/el-plan-e-destruye-empleo-tambien-en-el-sector-terciario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardoriol.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Una prueba más de los efectos perniciosos del gasto público sobre el empleo, que tan bien explicó Henry Hazlitt en Economía en una lección [abrir en pdf] -cuando el Estado crea empleo lo que se gana por un lado se pierde con creces por otro-, es la disminución de ventas en las zonas comerciales afectadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una prueba más de los efectos perniciosos del gasto público sobre el empleo, que tan bien explicó <a href="http://www.liberalismo.org/articulos/59/henry/hazlitt/" target="_blank">Henry Hazlitt</a> en <em>Economía en una lección</em> <a href="http://www.hacer.org/pdf/Hazlitt01.pdf" target="_blank">[abrir en pdf]</a> -cuando el Estado crea empleo lo que se gana por un lado se pierde con creces por otro-, es la disminución de ventas en las zonas comerciales afectadas por las obras del plan. <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/10/21/economia/1256115149.html" target="_blank">Hasta 100.000 comercios afectados estiman en la Confederación Española del Comercio.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardoriol.com/el-plan-e-destruye-empleo-tambien-en-el-sector-terciario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
